Die Begriffe helfen beim Lesen des Röhrenvergleichs und der Kalibrierungserklärung. Sie ersetzen keine Serviceanweisung.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Doppeltriode | Zwei Triodensysteme in einem Röhrenkolben. Daraus folgt keine belegte Zuordnung zu den ESX-Stereokanälen. |
| Anode | Elektrode, deren Spannung und Strom den Arbeitspunkt mitbestimmen. |
| Gitter | Steuerelektrode; die angegebene Gitterspannung bezieht sich auf die Kathode. |
| Kathode | Elektrode, von der die Elektronen ausgehen. |
| Heizung | Erwärmt die Kathode; Spannung und Strom müssen zur tatsächlichen Versorgung passen. |
| Arbeitspunkt | Zusammengehörige Spannungen und Ströme im Betrieb oder bei einer Datenblattmessung. |
| µ (Verstärkungsfaktor) | Röhrenkennwert; kein direktes Maß für die Verstärkung der gesamten ESX-Schaltung. |
| Steilheit (gm) | Änderung des Anodenstroms je Änderung der Gitterspannung am angegebenen Arbeitspunkt, etwa in mA/V. |
| Innenwiderstand (rp) | Kennwert der Röhre am angegebenen Arbeitspunkt; kein frei wählbarer Ausgangswiderstand des ESX. |
| Typischer Wert | Charakteristischer Herstellerwert unter benannten Bedingungen; keine Garantie für jedes Exemplar. |
| Mindest-/Höchstwert | Untere oder obere Datenblattgrenze unter bestimmten Bedingungen; von typischen Werten zu unterscheiden. |
| Grenzdaten | Zulässige Beanspruchungen nach Datenblatt; weder Betriebsziel noch gemessene ESX-Werte. |
| Heizfaden-Kathoden-Spannung (Uk/f) | Spannungsdifferenz zwischen Heizung und Kathode; eine eigene Isolationsgrenze. |
| Mikrofonie | Umwandlung mechanischer Anregung in ein elektrisches Störsignal. Hier nicht am ESX verglichen. |
| Headroom | Verfügbarer Pegelspielraum bis zu einer definierten Verzerrungsgrenze; braucht eine konkrete Messbedingung. |
| Kanalbalance | Pegelgleichheit der Audiokanäle unter definierten Bedingungen; keine automatische Eigenschaft zweier gleich beschrifteter Röhren. |
| Kalibrierung | Vergleich mit einer bekannten Referenz. |
| Justage | Gezieltes Verändern einer Einstellung. |
| Datenblattkandidat | Produkt mit passenden Familienangaben für eine weitere Serviceprüfung; noch keine Gerätefreigabe. |
Grundlage: JJ ECC83S / 12AX7 / 7025, JJ ECC803S, JJ ECC83MG / 12AX7MG, JJ 5751, JJ ECC81 / 12AT7 / 6201, JJ ECC82 / 12AU7, 12AX7EH, 12AX7SV manufacturer specifications, Korg ESX-1 Owner’s Manual E2. Stand: 26.10.2026.
